PROMENADES DANS ROMECALENDRIER des VISITES COLLECTIVES Case jaune: visite proposée le matin. Case verte: visite proposée l'après-midi. Chiffre: nombre d'inscrits à une visite concrétisée. Case beige: non disponible. Case rouge: visite complète Accueil janvier février mars avril mai juin juillet août septembre octobre novembre décembre |
|
AOUT 2012 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Musées du Vatican Chapelle Sixtine | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Château Saint-Ange Saint Pierre | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Capitole |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Saint Jean Saint Clément | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Caracalla Caelius | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Via Appia | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Circus Maximus Aventin | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Transtevere | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Saint Paul hors-les-Murs | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ste Constance Ste Agnès | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Trevi Place d'Espagne | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Marchés de Trajan Quirinal | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Musée étrusque Villa Giulia | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Palazzo Massimo | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Palais Barberini | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Galerie d'Art Moderne | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Tivoli Villa d'Hadrien |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tivoli Villa d'Este |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||
| AOUT 2012 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| La peinture dans l'Antiquité | |||||||||||||||||||||||||||||||
| La peinture à Rome 1 ou 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| La peinture à Rome 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Caravage | |||||||||||||||||||||||||||||||
| La sculpture dans Saint Pierre | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Effets spéciaux du baroque | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Le geste dans l'art | |||||||||||||||||||||||||||||||
| L'originalité de la copie | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Villa Borghèse ou l'évolution du jardin | |||||||||||||||||||||||||||||||
| AOUT 2012 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
Contact : info@promenadesdansrome.com Nos Curriculum Vitae Tarifs Calendrier Témoignages Conseils pratiques Sites amis © Tous droits réservés 2006-2012 |